Como cada año, no podemos olvidarnos del IRPF. En el artículo de hoy te presentamos un cuadro a modo de resumen de las retenciones que serán aplicables en el IRPF de 2017. En este modelo se incluyen también el modelo resumen anual, donde se declaran las retenciones. Incluímos la clave de la declaración correspondiente.
También te dejamos el enlace correspondiente al servicio de cálculo online de retenciones de la Agencia Tributaria.
Acceso al calculador retenciones año 2017.
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2017 | Modelo resumen anual 2017 | Clave |
---|---|---|---|---|
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procedimiento. general (algoritmo) | 190 | A |
Trabajo | Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas | Variable según procedimiento. general (algoritmo) | 190 | B.01 |
Trabajo | Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | Variable según procedimiento. general (algoritmo) | 190 | B.02 |
Trabajo | Pensiones de sistemas privados de previsión social | Variable según procedimiento. general (algoritmo) | 190 | B.03 |
Trabajo | Prestaciones y subsidios por desempleo | Variable según procedimiento. general (algoritmo) | 190 | C |
Trabajo | Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestac. indebidas) | Variable según procedimiento. general (algoritmo) | 190 | D |
Trabajo | Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) ( art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) | 35% | 190 | E.01 E.04 |
Trabajo | Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) ( art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) | 19% | 190 | E.02 E.03 |
Trabajo | Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | F.01 |
Trabajo | Cursos, conferencias, seminarios, … ( art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). | 15% | 190 | F.02 |
Trabajo | Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas ( art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). | 15% | 190 | - |
Trabajo | Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 190 | - |
Trabajo | Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español ( art. 93.2.f LIRPF): | - | - | - |
Trabajo | Hasta 600.000 euros | 24% | - | - |
Trabajo | Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 45% | - | - |
Actividades profesionales | Con carácter general ( art. 101.5 LIRPF). | 15% | 190 | G.01 |
Actividades profesionales | Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) ( art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.02 |
Actividades profesionales | Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) ( art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.03 |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general ( art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
Otras actividades económicas | Actividades de engorde de porcino y avicultura ( art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 |
Otras actividades económicas | Actividades forestales ( art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 |
Otras actividades económicas | Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva ( art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 |
Otras actividades económicas | Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen ( art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 |
Otras actividades económicas | Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos ( art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 |
Imputación rentas por cesión derechos imagen | ( art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA ( art. 101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01, K.03 |
Ganancias patrimoniales | Aprovechamientos forestales en montes públicos ( art. 101.6 LIRPF y art. 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción ( art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017 | 19% | 187 | M, N, O |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) ( art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, art. 101.4 LIRPF y art. 90 RIRPF) | 19% | 193 | A |
Capital mobiliario | Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. ( art. 25.2 LIRPF) | 19% | 193/194/196 | Según modelo |
Capital mobiliario | Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19% | 188 | No clave |
Capital mobiliario | Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica ( art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C |
Capital mobiliario | Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas ( art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C |
Capital mobiliario | Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen ( art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos ( art. 101.8 LIRPF y art. 100 RIRPF) | 19% | 180 | No clave |
En Moya&Emery somos expertos en materia tributaria. Si quieres que te asesoremos para poder calcular tus retenciones del IRPF no dudes en pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.
Conoce todos nuestros servicios en www.moyaemery.com